BEAL
9.7mm ブースターⅢ ユニコア 50m ドライカバー
9.7mm ブースターⅢ ユニコア 50m ドライカバー
通常価格
¥22,220 JPY
通常価格
セール価格
¥22,220 JPY
単価
/
あたり
細径ならではの軽さと操作性に加え、適度な耐久性も兼ね備えた細径ロープの入門的モデル。従来のノンコーティングに加え、安全性、耐久性、撥水性を高めたドライカバーユニコアを追加。UIAAエッジテスト合格。
商品説明
・細径ロープの入門的モデル・UIAA-101/EN-892適合
ボビン数 | 40 |
衝撃荷重 | 7~7.2kN(1本、落下係数1.77、80kg) |
耐墜落回数 | 8~9(1本、落下係数1.77、80kg) |
重量 | 61g/m |
外被のズレ | 0mm |
墜落時伸び率 | 38% |
静荷重伸び率 | 8% |
規格 | UIAA-101/EN-892適合 PSCマーク表示 |
備考 | ボビン数:外被の編み糸の数。少ないと耐摩耗性に優れ、多いと衝撃吸収性に優れます(直径が同じ場合)。 衝撃荷重:墜落時に身体が受ける衝撃を数値化したもの。値が小さいほど衝撃吸収性に優れます。 耐墜落回数:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落に耐える回数。 重量:1mあたりの重量。重量はロープ径には比例しません。 墜落時伸び率:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落を行った場合の伸び率。 静荷重伸び率:80kgのおもりをぶら下げた時の伸び率(シングル、ハーフとも)。 外被のずれ:芯と外被のずれの量。 |
Share
ご利用案内
商品のお問合せはメールまたはお電話でお問い合わせください。
ご注文、またはメールでお問い合わせいただく際は、あらかじめ当店ドメイン.com」からのメールが受信できるようご設定ください。
お問い合わせには必ずご返信差し上げております。当店からのメールが数日届かない場合、お手数ですがお電話にてご連絡ください。
Subscribe to our emails
Subscribe to our mailing list for insider news, product launches, and more.